Vergleich: Canon EOS M50 mark II, Canon EOS R50 & Canon R10
Kamera Express
Auf der Suche nach der perfekten Kamera für alle deinen Content
Canon hat die neue Canon EOS R50 im Februar 2023 vorgestellt. Diese Kamera ist eine großartige Ergänzung zu den APS-C-Kameras von Canon. Machst du viele Videos, Fotos und Vlogs mit einem Smartphone oder einer älteren Kamera? Wir haben die Content-Creator-Kameras für dich aufgelistet, damit dir die Unterschiede sofort klar sind. Finde heraus, was für dich wichtig ist und triff deine Wahl!
Neu: Canon EOS R50
Im Februar 2023 kündigte Canon die EOS EOS R50 an. Die bekannte Kamera, die EOS M50 Mark II, bekommt mit der EOS R50 einen Nachfolger. Lies mehr über die neue APS-C-Systemkamera und finde heraus, was du mit ihr machen kannst
|
EOS M50 mark II |
EOS R50 |
||
|---|---|---|---|
| Megapixel | 24,1 | 24,2 | 24,2 |
| Bildprozessor | DIGIC 8 | DIGIC X | DIGIC X |
| Objektivanschluss | EF-M | RF | RF |
| Autofokus-Typ | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II |
| Autofokus-Funktionen | Menschen & Augen | Menschen, Augen, Tiere und Fahrzeuge | Menschen, Augen, Tiere und Fahrzeuge |
| ISO | 100 - 25.600 | 100 - 32.000 | 100 - 32.000 |
| Bilder pro Sekunde | Tot 10fps | Tot 15fps | Tot 23 fps |
| Begrenzung für Videoaufnahmen | 30 minuten | Keine | 2 Stunden |
| Panorama Funktion | |||
| Kreative Filter möglich | |||
| Aufnahmetaste für Video | |||
| UVC-Unterstützung | |||
| Akku Typ | LP-E12 | LP-E17 | LP-E17 |
| Akkulaufzeit | 250 Bilder | 440 Bilder | 430 Bilder |
| Speicher | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC en UHS-I | SD/SDHC/SDXC/UHS-II |
| Abmessungen | 116,3 x 88,1 x 58,7 mm | 116,3 x 85,5 x 68,8 mm | 122,5 x 87,8 x 83,4 mm |
| Gewicht (inkl. Speicherkarte und Akku) | 387 gramm | 375 gramm | 429 gramm |
| Vorstellung | Februar 2021 | Februar 2023 | Mai 2022 |


